Niveau A1: Uhrzeit und Daten
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Uhrzeit im Deutschen auszudrücken. In der folgenden Tabelle findet ihr einen Überblick über alles, was mit Uhrzeit und Daten zu tun hat.
|
Uhrzeit
|
|||
| die Sekunde | 초 | ||
| die Minute | 분 | ||
| die Stunde | 시간 | ||
| Geschrieben | Gesprochen |
Umgangssprachlich (nicht
überall in Deutschland gleich!)
|
|
| 10:05 | zehn Uhr fünf | fünf nach zehn | |
| 10:10 |
zehn Uhr zehn | zehn nach zehn | |
| 10:15 | zehn Uhr fünfzehn | Viertel nach zehn | |
| 10:20 | zehn Uhr zwanzig |
zwanzig nach zehn /
zehn vor halb elf
|
|
| 10:25 | zehn Uhr fünfundzwanzig |
fünfundzwanzig nach zehn /
fünf vor halb elf
|
|
| 10:30 | zehn Uhr dreißig | halb elf | |
| 10:35 | zehn Uhr fünfunddreißig | fünf nach halb elf | |
| 10:40 | zehn Uhr vierzig | zwanzig vor elf | |
| 10:45 | zehn Uhr fünfundvierzig | Viertel vor elf | |
| 10:50 | zehn Uhr fünfzig | zehn vor elf | |
| 10:55 | zehn Uhr fünfundfünfzig | fünf vor elf | |
| 11:00 | elf Uhr | elf | |
| In Deutschland wird die 24-Stunden-Zählung benutzt! | |||
|
Daten
|
||
| Geschrieben | Gesprochen | |
| 22.12.2014 | zweiundzwanzigster Dezember (Zwölfter) zweitausendvierzehn | |
| 1. März 2015 | erster März (Dritter) zweitausendfünfzehn | |
| 2009 | zweitausendneun | |
|
Monate / Jahreszeiten / Festtage
|
||||
| Monate |
월 |
Jahreszeiten | 계절 | |
| der Januar | 1월 | der Frühling | 봄 | |
| der Februar | 2월 | der Sommer | 여름 | |
| der März | 3월 | der Herbst | 가을 | |
| der April | 4월 | der Winter | 겨울 | |
| der Mai | 5월 | |||
| der Juni | 6월 | Festtage | 휴일 / 명절 | |
| der Juli | 7월 | Weihnachten | 성탄절 | |
| der August | 8월 | Ostern | 부활절 | |
| der September | 9월 | Silvester | 12월 31일 | |
| der Oktober | 10월 | Neujahr | 새해 / 신년 | |
| der November | 11월 | Erntedankfest | 추석 | |
| der Dezember | 12월 | |||
| Zeiteinheiten | 시간 단위 | |||
| der Tag | 일 / 날 | |||
| der Monat | 월 / 달 | |||
| das Jahr | 년 / 해 | |||
| das Jahrzehnt | 10년 | |||
| das Jahrhundert | 100년 | |||
Siehe auch:

