A1: Kardinalzahlen, Ordinalzahlen, Zahladverbien(기수, 서수, 숫자 부사)
숫자 표현은 모든 언어에서 기본적인 지식에 해당하죠. 여기서 여러분은 독일어의 다음과 같은 숫자 표현들을 익힐 수 있어요: Kardinalzahlen(서수) (1,2,3,...), Ordinalzahlen(서수) (erste, zweite, dritte, ...), 그리고 Zahladverbien(숫자 부사) (einfach, erstens, einmal, ...).
Kardinalzahlen(기수)
|
|||||||
1 | eins | 30 | dreißig | ||||
2 | zwei | 40 | vierzig | ||||
3 | drei | 50 | fünfzig | ||||
4 | vier | 60 | sechzig | ||||
5 | fünf | 70 | siebzig | ||||
6 | sechs | 80 | achtzig | ||||
7 | sieben | 90 | neunzig | ||||
8 | acht | 100 | (ein)hundert | ||||
9 | neun | 101 | (ein)hunderteins | ||||
10 | zehn | ... | |||||
11 | elf | 1.000 | (ein)tausend | ||||
12 | zwölf | 10.000 | zehntausend | ||||
13 | dreizehn | 100.000 | (ein)hunderttausend | ||||
14 | vierzehn | 1.000.000 | eine Million | ||||
15 | fünfzehn | 2.000.000 | zwei Millionen | ||||
16 | sechzehn | ... | |||||
17 | siebzehn | 1.000.000.000 | eine Milliarde | ||||
18 | achtzehn | 2.000.000.000 | zwei Milliarden | ||||
19 | neunzehn | 1.000.000.000.000 | eine Billion | ||||
20 | zwanzig | 2.000.000.000.000 | zwei Billionen | ||||
21 | einundzwanzig | 1.000.000.000.000.000 | eine Billiarde | ||||
... | ... | 2.000.000.000.000.000 | zwei Billiarden |
Rechenzeichen(연산 부호)
|
||||||
부호 | 말하기 | 공식 표현 |
||||
+ | plus | Pluszeichen | ||||
- | minus | Minuszeichen | ||||
x ; ⋅ |
mal | Malzeichen | ||||
÷ ; / |
geteilt (durch) | Geteiltzeichen | ||||
= | ist gleich | Gleichheitszeichen |
_________________________________________________________________
Ordinalzahlen(서수)는 Adjektive dekliniert(형용사 변화) 규칙을 따라 변화됩니다. Beispiele(예문):
- Die erste Gewinnerin: 첫 번째 승자 (Nominativ(주격))
- Der Palast des fünften Königs: 다섯 번째 왕의 궁궐 (Genitiv(소유격))
- Dem zweiten Sohn: 두 번째 아들에게 (Dativ(여격))
Ordinalzahlen(서수)
|
|||||
1. | erste | 20. | zwanzigste | ||
2. | zweite | 30. | dreißigste | ||
3. | dritte | 40. | vierzigste | ||
4. | vierte | 50. | fünfzigste | ||
5. | fünfte | 60. | sechzigste | ||
6. | sechste | 70. | siebzigste | ||
7. | siebte | 80. | achtzigste | ||
8. | achte | 90. | neunzigste | ||
9. | neunte | 100. | (ein)hundertste | ||
10. | zehnte | ... | |||
11. | elfte | 1.000. | (ein)tausendste | ||
12. | zwölfte | 10.000. | zehntausendste | ||
13. | dreizehnte | 100.000. | (ein)hunderttausendste | ||
14. | vierzehnte | 1.000.000. | millionste | ||
15. | fünfzehnte | ... | ... >20: Zahl(숫자)+ste | ||
16. | sechzehnte | ||||
17. | siebzehnte | ||||
18. | achtzehnte | ||||
19. | neunzehnte | ||||
... | ... 1-19: Zahl(숫자)+te |
_________________________________________________________________
- "einfach, zweifach, dreifach, ..."와 같은 Zahladverbien(숫자 부사)도 Adjektive dekliniert(형용사 변화) 규칙을 따라 변화됩니다.
- "einfach, zweifach,..."와 같은 배수 표현은 Nomen(명사)로서도 존재합니다: "das Zweifache", "das Fünffache"
Zahladverbien
|
||||||
einmal | 한 번 | erstens | 첫째, 첫 번째 | einfach |
단일한,
하나
|
|
zweimal | 두 번 | zweitens | 둘째, 두 번째 | zweifach / doppelt | 두 배 | |
dreimal | 세 번 | drittens | 셋째, 세 번째 | dreifach | 세 배 | |
viermal | 네 번 | viertens | 넷째, 네 번째 | vierfach | 네 배 | |
fünfmal | 다섯 번 | fünftens | 다섯째, 다섯 번째 | fünffach | 다섯 배 | |
... | ... | ... |
Siehe auch: